Título | Fecha | Autor(a) |
Documentos institucionales | | |
Ficha del proyecto: Hidroeléctrica Cachuela Esperanza (Río Madre de Dios – Bolivia) | | IIRSA COSIPLAN |
Ficha proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza | | ENDE |
Proyecto Cachuela Esperanza (PPT) | | ENDE |
ENDE RES 088.2007 Transmisión eléctrica Caranavi Trinidad. Postulantes | 2007 | ENDE |
ENDE. 2007. Acta de expresiones de interés. Línea de transmisión Caranavi Trinidad | 2007 | ENDE |
Plan de Manejo. Reserva de vida silvestre departamental Bruno Racua | 2008 | Reserva de vida silvestre Bruno Racua |
Cachuela Esperanza registró población empadronada de 982 habitantes | 2012 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Nota de prensa: Reunión técnica de coordinación ENDE – Eletrobras sobre los estudios de inventario hidroeléctrico de la cuenca del río Madera | 2016 | ENDE |
Unidad de Auditoria a empresa | 2017 | Ministerio Energía |
Estudios | | |
Amazonía hoy. Datos de biodiversidad en la región | | Dolores Armenteras, Mónica Morales |
Visión de negocios del eje Perú Brasil Bolivia | 2008 | Mauricio Navarro |
Políticas energéticas en la Amazonía: Análisis del Complejo Río Madeira, Rondonia | 2008 | Ana Euler, Magna Cunha |
Represas sobre el río Madera: Energía para las transnacionales y destrucción de la Amazonia | 2008 | Movimiento en defensa de la cuenca del río Madera y de la región Amazónica |
Evaluación preliminar de impactos del complejo hidroeléctrico del río Madera en el Norte Amazónico Boliviano | 2008 | Marc Pouilly, coord. |
Estudio del río Madera: Remanso hidráulico y sedimentación | 2008 | Jorge Molina, Fabiola Ledezma, Philippe Vauchel |
Bajo el caudal: El impacto de las represas del río Madera en Bolivia | 2009 | Abraham Matías, Evelín Mamani, Jorge Molina |
Estudios de caso. Complejo hidroeléctrico del río Madeira. (Informe grandes represas en América ¿peor el remedio que la enfermedad?) | 2009 | Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental |
Bolivia conflicto transfronterizo. Represas hidroeléctricas en el río Madera | 2009 | CIP Ecosocial |
Memoria. Evaluación de impactos ambientales grandes hidroelectricas en regiones tropicales: El caso del río Madera | 2009 | IHH, IRD, WWF |
Un caso de anticooperación española: El complejo del río Madera | 2010 | Mónica Vargas (Coord.) |
El dilema amazónico. La construcción de Megarrepresas en el río Madera | 2010 | Henkjan Laats |
¿Es viable el proyecto Cachuela Esperanza? Boletín CGIAB 100 | 2010 | Jorge Molina |
Las megarepresas del río Madeira ¿qué pasará con la Amazonía boliviana? | 2010 | Marco Ribera |
Perfil Ambiental de Pando 2009 | 2010 | Herencia |
Represa Cachuela Esperanza. Posibles consecuencias socioeconómicas y ambientales de su construcción | 2011 | Gregorio Lanza, Boris Arias |
Hidroeléctrica de Cachuela Esperanza | 2011 | Bank Information Center |
Análisis crítico del estudio de factibilidad hidroeléctrica de Cachuela Esperanza | 2011 | Walter Justiniano |
Hidroeléctricas en Bolivia y la necesidad de una política soberana y participativa | 2011 | Plaforma Energética |
IIRSA Cosiplan. Y la responsabilidad del capital europeo. El caso de las represas del río Madera | 2012 | Mónica Vargas |
La política triunfa sobre las incertidumbres en la controversia sobre los sedimentos del río Madera | 2013 | Philip Fearnside |
Las represas brasileñas de Jirau y San Antonio y las inundaciones en el Beni | 2014 | Jorge Molina |
Se conocían los riesgos. Inundaciones y represas del río Madera (Petropress) | 2014 | Pablo Villegas |
Brasil y sus intereses en la construcción de Cachuela Esperanza Bolivia | 2014 | Costa A. K. N., Vibian C. F., Cardoso D. E. V. |
Análisis de los principales proyectos hidro energéticos en la Amazonía | 2014 | Philip Fearnside |
Hidroeléctricas y Presas – Atlas Socioambiental de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia, 2015 | 2015 | Daniel Larrea, Marlene Quintanilla |
Impactos ambientales de las represas hidroeléctricas brasileñas Jirau y Santo Antonio en territorio boliviano | 2016 | FAUNAGUA-UCB CBBA-UMSS-UMSA-IRD |
La exportación de electricidad peruana a Brasil: la seguridad energética de Perú comprometida | 2016 | Mónica Romegialli, Javier Luchetti |
Gráfica de proyectos de energía eléctrica | 2016 | Los Tiempos |
Integración energética: condicionantes y perspectivas para el Brasil y para Ameríca del sur | 2016 | Crippa Filho |
Nuevas represas en el río Madeira (Brasil) causan deforestación por inundaciones | 2016 | MAAP – Proyecto de monitoreo de Andes amazónicos |
Discursos y realidades: Matriz energética, políticas de integración | 2017 | Juan Carlos Guzmán, Silvia Molina |
Acciones urgentes para la conservación del dorado en la cuenca del río Madera | 2018 | Mauro Ruffino, Claudio Baigún, Jean Vitule |
Perspectiva binacional de la integración eléctrica de Bolivia y Brasil | 2018 | Melani Jaldín |
Comparte esto:
Me gusta esto: