Título | Año | Autor/a |
Documentos legales |
Decreto Supremo 24453 | 1996 | Asamblea Legislativa Plurinacional |
Ley forestal, Reglamento de la ley, Ley del INRA | 1996 | BOLFOR |
Decreto Supremo 637 | 2010 | Asamblea Legislativa Plurinacional |
Medidas normativas y acciones inmediatas en favor del sector forestal | 2016 | MMAyA |
Ley 835 ratificación del Acuerdo de París de diciembre de 2015 | 2016 | Asamblea Legislativa Plurinacional |
Ley 835 y anexo Acuerdo de París | 2016 | Asamblea Legislativa Plurinacional |
Decreto Supremo 2912 | 2016 | Asamblea Legislativa Plurinacional |
Decreto Supremo 2913 | 2016 | Asamblea Legislativa Plurinacional |
Decreto Supremo 2914 | 2016 | Asamblea Legislativa Plurinacional |
Decreto Supremo 2915 | 2016 | Asamblea Legislativa Plurinacional |
Decreto Supremo 2916 | 2016 | Asamblea Legislativa Plurinacional |
Decreto presidencial 2911 – Estrategia nacional programa forestación y reforestación 2016 2030 | 2016 | Asamblea Legislativa Plurinacional |
Documentos institucionales |
Política nacional para la gestión integral de los bosques | 2008 | MDRAyMA |
Plan Estratégico Institucional 2011 – 2015 Fonabosque | 2011 | Fonabosque |
Directriz técnica para elaboración de Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra | 2013 | ABT |
Memoria técnica de mapa de bosque 2013 (clasificación por tipo de bosque) | 2013 | MMAyA |
Viceministerio de medio ambiente, biodiversidad, cambios climáticos y de gestión y desarrollo forestal (PPT) | 2013 | VMA, MMAyA |
Memoria técnica. Mapa de deforestación de Bolivia 2010 – 2013 | 2013 | MMAyA |
Audiencia pública de rendición de cuentas de Fonabosque – gestión 2014 final | 2014 | Fonabosque |
Memoria anual 2014 – Empresa Azucarera San Buenaventura | 2014 | Easba |
Memoria anual 2015 – Empresa Azucarera San Buenaventura | 2015 | Easba |
Contribución prevista determinada nacionalmente del Estado Plurinacional de Bolivia | 2015 | Ministerio de Planificación del Desarrollo |
PPT Viceministerio de medio ambiente, biodiversidad, cambios cimáticos y de gestión y desarrollo forestal | 2015 | MMAyA |
Separata especial por el Día Mundial del Agua | 2015 | MMAyA |
Reglamento de seguimiento del proyecto: planta árboles, salva el planeta | 2015 | Fonabosque |
Audiencia pública de rendición de cuentas de Fonabosque – gestión 2015 inicial | 2015 | Fonabosque |
Plan Operativo Anual 2016 – Semestre 1 Fonabosque | 2016 | Fonabosque |
Memoria anual 2016 – Empresa Azucarera San Buenaventura | 2016 | Easba |
Plan Operativo Anual 2016 – ABT | 2016 | ABT |
Separata Bolivia 2025. Bolivia aprueba normas que fortalecen al sector forestal | 2016 | Ministerio de Comunicación |
Rendición pública de cuentas inicial y parcial – Gestión 2016 | 2016 | Fonabosque |
Audiencia pública de rendición de cuentas de Fonabosque – final gestión 2015 | 2016 | Fonabosque |
Petición de Informe Escrito 1616/2016-2017 | 2016 | MMAyA |
Plan Operativo Anual 2016 – Emapa | 2016 | Emapa |
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 – ABT | 2016 | ABT |
Plan Operativo Anual 2017 – ABT | 2017 | ABT |
Plan Operativo Anual 2017 – Emapa | 2017 | Emapa |
Resultados y actividades 2017 – Fonabosque | 2017 | Fonabosque |
Plan Operativo Anual 2017 – Semestre 1 Fonabosque | 2017 | Fonabosque |
Audiencia pública de rendición de cuentas de Fonabosque 2017 (parcial) | 2017 | Fonabosque |
Plan Operativo Anual 2017 – Fonabosque | 2017 | Fonabosque |
Rendición pública de cuentas – Final 2016 e inicial 2017 | 2017 | MMAyA |
Memoria anual 2017 – Empresa Azucarera San Buenaventura | 2017 | Easba |
Plan Operativo Anual 2018 – Fonabosque | 2018 | Fonabosque |
Rendición pública de cuentas – Audiencia final 2017 | 2018 | MMAyA |
Rendición pública de cuentas – Audiencia inicial 2018 | 2018 | MMAyA |
Plan Operativo Anual 2018 – ABT | 2018 | ABT |
Audiencia pública de rendición de cuentas de Fonabosque – Final 2017 / Inicial 2018 | 2018 | Fonabosque |
Estudios |
Producción y política azucarera | | Lucio Cuentas |
Atlas de la agroenergía y los biocombustibles en las américas | 2007 | IICA |
Producción de Etanol una oportunidad para Bolivia | 2008 | Carlos Delius |
Diagnósticos sectoriales – Área macrosectorial – Tomo IX El sector forestal | 2009 | Gustavo Medeiros |
El impacto del cambio climático en la biodiversidad | 2013 | PNUD |
El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia | 2014 | Robert Müller, Pablo Pacheco, Juan Montero |
Amazonía sin fuego | 2016 | Programa Amazonía Sin Fuego |
Desafíos y oportunidades para avanzar las Contribuciones Nacionales en el sector agropecuario y bosques en América Latina: el caso de Bolivia | 2017 | Ana Angulo, María Vargas |
El estado de los bosques del mundo. Las vías forestales hacia el desarrollo sostenible | 2018 | FAO |
Estudio geológico y geotécnico – Planta industrial azucarera San Buenaventura | | Ecoviana SRL |
Estudio geológico y geotécnico – Planta industrial azucarera San Buenaventura – Anexo 1 | | Ecoviana SRL |
Estudio geológico y geotécnico – Planta industrial azucarera San Buenaventura – Anexo 2 | | Ecoviana SRL |
Estudio geológico y geotécnico – Planta industrial azucarera San Buenaventura – Anexo 3 | | Ecoviana SRL |
Estudio geológico y geotécnico – Planta industrial azucarera San Buenaventura – Anexo 3 | | Ecoviana SRL |
Estudio geológico y geotécnico – Planta industrial azucarera San Buenaventura – Anexo 4 | | Ecoviana SRL |
Estudio geológico y geotécnico – Planta industrial azucarera San Buenaventura – Anexo 5 | | Ecoviana SRL |
Estudio geológico y geotécnico – Planta industrial azucarera San Buenaventura – Anexo 5 | | Ecoviana SRL |
Estudio geológico y geotécnico – Planta industrial azucarera San Buenaventura – Anexo 5 | | Ecoviana SRL |
Estudio geológico y geotécnico – Planta industrial azucarera San Buenaventura – Anexo 6 | | Ecoviana SRL |
Estudio geológico y geotécnico – Planta industrial azucarera San Buenaventura – Anexo 7 | | Ecoviana SRL |
Estudio geológico y geotécnico – Planta industrial azucarera San Buenaventura – Anexo 8 | | Ecoviana SRL |
Boletines, folletos, separtas |
Información del ingenio sucroalcoholero Aguaí SA | | Aguaí SA |
Boletín 153 Comercio Exterior del Instituto Boliviano de Comercio Exterior | 2007 | IBCE |
Ficha: costos de producción por hectárea de cultivo de caña de azúcar | 2013 | VDRA |
Metas de la gestión integral sustentable de bosques | 2016 | MMAyA |
Boletín 570 Comercio Exterior del Instituto Boliviano de Comercio Exterior | 2016 | IBCE |
Medidas y acciones 2016 para la gestión integral y sustentable de bosques | 2016 | MMAyA |
Marco institucional bosques | 2016 | MMAyA |
Separata Bolivia 2025 Digna y soberana 67. Proyecto etanol requiere $us 1.500 MM y reducirá importación de gasolina | 2017 | Ministerio de Comunicación |
Primer reporte oficial de focos de calor e incendios forestales | 2017 | MMAyA |
Boletín 265 Comercio Exterior del Instituto Boliviano de Comercio Exterior | 2018 | IBCE |
Comparte esto:
Me gusta esto: